Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Growing season begins


Growing season ends


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2009 0.0 0.0 0.0 64.0 185.2 211.6 286.1 313.6 165.1 50.1 6.9 0.0
2010 0.0 0.0 10.8 49.5 75.5 215.8 338.6 237.4 104.8 37.9 14.3 0.0
2011 2.3 0.0 2.3 86.6 180.6 228.3 220.0 291.1 195.0 48.8 5.5 0.0
2012 0.0 0.0 9.4 31.8 157.0 243.3 269.5 298.9 126.0 54.3 4.2 0.0
2013 0.6 0.0 0.0 48.2 60.9 215.7 336.9 273.3 148.1 79.3 8.8 0.0
2014 0.0 0.0 8.5 57.5 105.6 258.8 268.9 215.4 167.8 100.5 2.1 0.0
2015 2.3 0.0 0.2 48.2 142.4 253.4 387.9 319.8 117.2 30.1 25.9 0.0
2016 0.0 0.0 4.9 25.0 119.0 227.0 310.1 292.7 209.8 16.1 0.4 0.0
2017 0.0 0.0 13.8 22.3 170.4 318.4 322.1 306.3 108.0 61.2 4.7 0.0
2018 0.0 0.0 0.2 106.7 183.5 270.8 363.7 331.4 184.8 68.2 3.4 1.3
2019 0.0 0.0 1.1 41.7 68.8 299.7 345.5 289.8 158.0 70.1 4.1 0.2
2020 0.8 17.2 8.2 86.4 104.0 193.2 296.8 306.7 195.2 34.7 17.6 5.4
2021 0.0 3.6 8.6 15.7 39.9 252.9 244.1 220.5 188.7 38.1 1.1 2.3
2022 1.1 1.4 3.1 29.5 168.6 280.3 331.0 340.7 133.6 147.2 8.6 9.3
2023 7.0 2.2 23.5 18.9 120.0 288.9 309.3 301.6 252.3 124.4 5.1 1.3
2024 1.2 1.4 15.7 65.1 109.7 220.0 302.0 338.5 141.9 77.7 7.8 0.0
2025 1.7 0.0 7.3 40.4 109.8 293.7 275.7 290.6 139.5

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2009 0.0 0.0 0.0 64.0 249.1 460.7 746.8 1060.4 1225.5 1275.6 1282.5 1282.5
2010 0.0 0.0 10.8 60.3 135.7 351.5 690.0 927.4 1032.2 1070.1 1084.4 1084.4
2011 2.3 2.3 4.6 91.2 271.7 500.0 720.0 1011.0 1206.0 1254.8 1260.2 1260.2
2012 0.0 0.0 9.4 41.2 198.2 441.5 711.0 1009.8 1135.8 1190.1 1194.2 1194.2
2013 0.6 0.6 0.6 48.8 109.7 325.4 662.3 935.5 1083.6 1162.8 1171.6 1171.6
2014 0.0 0.0 8.5 66.0 171.6 430.4 699.2 914.6 1082.4 1182.9 1184.9 1184.9
2015 2.3 2.3 2.5 50.6 193.0 446.4 834.2 1154.0 1271.2 1301.3 1327.2 1327.2
2016 0.0 0.0 4.9 29.9 148.9 375.8 685.9 978.6 1188.3 1204.4 1204.8 1204.8
2017 0.0 0.0 13.8 36.0 206.4 524.8 846.8 1153.1 1261.1 1322.3 1326.9 1326.9
2018 0.0 0.0 0.2 106.9 290.4 561.2 924.9 1256.3 1441.1 1509.2 1512.6 1513.9
2019 0.0 0.0 1.1 42.8 111.5 411.2 756.7 1046.5 1204.5 1274.5 1278.6 1278.8
2020 0.8 18.0 26.1 112.5 216.5 409.7 706.5 1013.2 1208.4 1243.0 1260.6 1266.0
2021 0.0 3.6 12.2 27.9 67.7 320.6 564.7 785.2 973.9 1012.0 1013.1 1015.4
2022 1.1 2.5 5.6 35.1 203.6 483.9 814.9 1155.5 1289.1 1436.3 1444.8 1454.1
2023 7.0 9.2 32.7 51.6 171.6 460.4 769.7 1071.3 1323.6 1448.0 1453.0 1454.3
2024 1.2 2.6 18.3 83.3 193.0 413.0 714.9 1053.4 1195.3 1273.0 1280.8 1280.8
2025 1.7 1.7 9.0 49.4 159.2 452.9 728.6 1019.2 1158.7

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
mittl.
Jan 0.00.02.30.00.60.02.30.00.00.00.00.80.01.17.01.21.7 1.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.017.23.61.42.21.40.0 1.5
Mar 0.010.82.39.40.08.50.24.913.80.21.18.28.63.123.515.77.3 6.9
Apr 64.049.586.631.848.257.548.225.022.3106.741.786.415.729.518.965.140.4 49.2
Mai 185.275.5180.6157.060.9105.6142.4119.0170.4183.568.8104.039.9168.6120.0109.7109.8 123.6
Jun 211.6215.8228.3243.3215.7258.8253.4227.0318.4270.8299.7193.2252.9280.3288.9220.0293.7 251.3
Jul 286.1338.6220.0269.5336.9268.9387.9310.1322.1363.7345.5296.8244.1331.0309.3302.0275.7 306.3
Aug 313.6237.4291.1298.9273.3215.4319.8292.7306.3331.4289.8306.7220.5340.7301.6338.5290.6 292.2
Sep 165.1104.8195.0126.0148.1167.8117.2209.8108.0184.8158.0195.2188.7133.6252.3141.9139.5 160.9
Okt 50.137.948.854.379.3100.530.116.161.268.270.134.738.1147.2124.477.7 64.9
Nov 6.914.35.54.28.82.125.90.44.73.44.117.61.18.65.17.8 7.5
Dez 0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.30.25.42.39.31.30.0 1.2

Kumulativ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Jan 0.00.02.30.00.60.02.30.00.00.00.00.80.01.17.01.21.7
Feb 0.00.02.30.00.60.02.30.00.00.00.018.03.62.59.22.61.7
Mar 0.010.84.69.40.68.52.54.913.80.21.126.112.25.632.718.39.0
Apr 64.060.391.241.248.866.050.629.936.0106.942.8112.527.935.151.683.349.4
Mai 249.1135.7271.7198.2109.7171.6193.0148.9206.4290.4111.5216.567.7203.6171.6193.0159.2
Jun 460.7351.5500.0441.5325.4430.4446.4375.8524.8561.2411.2409.7320.6483.9460.4413.0452.9
Jul 746.8690.0720.0711.0662.3699.2834.2685.9846.8924.9756.7706.5564.7814.9769.7714.9728.6
Aug 1060.4927.41011.01009.8935.5914.61154.0978.61153.11256.31046.51013.2785.21155.51071.31053.41019.2
Sep 1225.51032.21206.01135.81083.61082.41271.21188.31261.11441.11204.51208.4973.91289.11323.61195.31158.7
Okt 1275.61070.11254.81190.11162.81182.91301.31204.41322.31509.21274.51243.01012.01436.31448.01273.0
Nov 1282.51084.41260.21194.21171.61184.91327.21204.81326.91512.61278.61260.61013.11444.81453.01280.8
Dez 1282.51084.41260.21194.21171.61184.91327.21204.81326.91513.91278.81266.01015.41454.11454.31280.8
1282.51084.41260.21194.21171.61184.91327.21204.81326.91513.91278.81266.01015.41454.11454.31280.81158.7












Monat Tag 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mittl.
1 1 000000000000005.7500 0.3
1 2 000000000000001.200 0.1
1 3 00000000000001.05000 0.1
1 4 00000000000000000 0.0
1 5 00000000000000000 0.0
1 6 00000000000000000 0.0
1 7 000.9500000000000000 0.1
1 8 001.3500000000000000.05 0.1
1 9 00000000000000000 0.0
1 10 0000002.30000000000 0.1
1 11 00000000000000000 0.0
1 12 00000000000000000 0.0
1 13 00000000000000000 0.0
1 14 00000000000000000 0.0
1 15 00000000000000000 0.0
1 16 00000000000000000 0.0
1 17 00000000000000000 0.0
1 18 00000000000000000 0.0
1 19 00000000000000000 0.0
1 20 00000000000000000 0.0
1 21 00000000000000000 0.0
1 22 00000000000000000 0.0
1 23 00000000000000000 0.0
1 24 0000000000000000.90 0.1
1 25 0000000000000000.251.65 0.1
1 26 00000000000000000 0.0
1 27 00000000000000000 0.0
1 28 00000000000000000 0.0
1 29 00000000000000000 0.0
1 30 00000.55000000000000 0.0
1 31 000000000000.800000 0.0
2 1 000000000000.300000 0.0
2 2 000000000001.600000 0.1
2 3 000000000003.850.150000 0.2
2 4 00000000000000000 0.0
2 5 00000000000000000 0.0
2 6 00000000000000000 0.0
2 7 00000000000000000 0.0
2 8 0000000000000000.550 0.0
2 9 0000000000000000.650 0.0
2 10 000000000000.3500000 0.0
2 11 00000000000000000 0.0
2 12 00000000000000000 0.0
2 13 00000000000000000 0.0
2 14 00000000000000000 0.0
2 15 00000000000000000 0.0
2 16 000000000002.90000.20 0.2
2 17 000000000000.700.750.500 0.1
2 18 00000000000000.651.700 0.1
2 19 00000000000000000 0.0
2 20 00000000000000000 0.0
2 21 00000000000000000 0.0
2 22 00000000000000000 0.0
2 23 000000000003.400000 0.2
2 24 000000000003.552.20000 0.3
2 25 0000000000001.20000 0.1
2 26 00000000000000000 0.0
2 27 00000000000000000 0.0
2 28 00000000000000000 0.0
2 29 000.50 0.1
3 1 00000000000000000 0.0
3 2 00000000000000000 0.0
3 3 00000000000000000 0.0
3 4 00000000000000000 0.0
3 5 00000000000000000 0.0
3 6 00000000000000000 0.0
3 7 00000000000000000 0.0
3 8 00000000000000000 0.0
3 9 000000000000001.900 0.1
3 10 0000000000.20000000 0.0
3 11 000000000002.9500000 0.2
3 12 000000000000.800000 0.0
3 13 000000000000003.8500 0.2
3 14 000.400000000000000 0.0
3 15 0000000000000001.750 0.1
3 16 0001.100.200000.7500000.350 0.1
3 17 0000.2500.75000.9000.45000.700 0.2
3 18 000000.85000001.05000.250.750 0.2
3 19 01.550000.1002.1001.350000.850 0.4
3 20 03.10001.4001.6001.550000.51 0.5
3 21 01.550002.10000000003.11.85 0.5
3 22 000000000000001.933.45 0.5
3 23 0000.1500000000003.400.3 0.2
3 24 00.8500.600000000002.2500.15 0.2
3 25 01.60.70.9500000.6500000000.55 0.3
3 26 000.250.75000000000000.350 0.1
3 27 0000.700000.300000.3000 0.1
3 28 000.351.5500000.9500001.45000 0.3
3 29 02.1501.70000.71.650001.051.353.452.850 0.9
3 30 000.61.6501.201.92.350003.0504.81.50 1.0
3 31 000001.90.152.33.2500.3504.5010.70 0.8
4 1 003.4002.55001.1500.505.60000 0.8
4 2 0.6504.05003.400.10.7502.1500.850001.1 0.8
4 3 3.604.81.603.602.952.652.10000001.55 1.3
4 4 1.301.75003.1502.71.82.3000003.252.5 1.1
4 5 200.400201.350.20000005.852.6 0.8
4 6 2.4503.45003.3501.40002.30007.70 1.2
4 7 3.71.155.75003.60002.703.100.3508.80 1.7
4 8 1.7524.25003.1001.25.1503.700.308.150 1.7
4 9 2.40.853.20000.0503.44.1503.950002.50 1.2
4 10 4.1503.851.7500.152.0504.95003.81.550000 1.3
4 11 4.703.703.22.552.7511.35004.21.8500.7500.9 1.6
4 12 3.5500.8500.454.652.52.70.551.9504.3503.602.252.3 1.7
4 13 3.85000002.750.052.61.9503.105.605.553.1 1.7
4 14 4.650003.751.83.10.70.81.9000507.84.3 2.0
4 15 4.850005.2504.650.80.83.10004.804.83.3 1.9
4 16 1.60005.605.152.6503.903.6500.4000 1.4
4 17 0.850.1006.4501.4004.052.356.400000 1.3
4 18 0.050.65107.400005.552.355.1500000 1.3
4 19 02.92.350000006.7544.400.15000 1.2
4 20 2.951.840000.351.0507.14.64.8501.3000 1.6
4 21 42.054.85001.252.753.207.955.63.500.2000.55 2.1
4 22 4.4504.7002.63.14.308.34.854.500.61.701.1 2.4
4 23 1.31.54.8501.654.051.6006.455.93.5500.153.9500.25 2.1
4 24 03.055.402.65.452.100.055.656.154.61.10000 2.1
4 25 4.24.96.7505.44.453.4006.23.25.651.050.4000.2 2.7
4 26 0.455.93.73.256.453.353.6002.604.550.250000.75 2.1
4 27 0.54.4524.0501.64.65003.203.3002.351.351.75 1.7
4 28 04.91.959.0500.050004.6502.152.43.054.60.93.45 2.2
4 29 07.453.057.0500.30005.7500.951.051.84.151.854.6 2.2
4 30 05.82.55.0500.452.2003.300.701.81.44.36.1 2.0
5 1 22.93.53.951.852.10.9000.50.7000.752.156.657.2 2.1
5 2 3.851.33.64.22.951.83.451.602.350.9000.61.5528.1 2.3
5 3 3.650.450.251.92.55050.750.651.30.2002.652.150.48.3 1.8
5 4 0.65003.71.7507003.1504.50.352.44.81.13.2 1.9
5 5 000.853.42.90.87.62.151.77.101.800.257.65.650 2.5
5 6 3.9504.652.84.654.24.84.052.58.0502.200.55.951.950 3.0
5 7 4.807.12.354.353.352.957.051.257.6502.2503.24.20.50 3.0
5 8 7.10.457.953.154.854.14.655.807.950.46.950.352.954.72.250.35 3.8
5 9 6.61.3595.855.86.055.257.207.450.357.79.45.754.23.150.75 5.1
5 10 5.451.958.358.352.3565.16.11.441.78.45.556.42.053.752.35 4.7
5 11 7.22.98.8111.81.9575.74.954.62.400.48.650.755.53.55 4.5
5 12 7.31.56.956.050.10.110.252.754.17.3000.29.826.43.4 4.0
5 13 7.1050.81.20.1510.452.554.853.1000.36.21.757.253.7 3.2
5 14 6.904.550.62.807.552.255.90.750.35006.752.156.554 3.0
5 15 3.3500.950400.806.12.550.6007.251.93.93.15 2.0
5 16 3.100.7501.90.153.4506.71.800.307.901.952.2 1.8
5 17 6.31.054.0501.51.455.251.458.55312.40.18.302.61.65 2.9
5 18 5.31.26.053.93.353.35.452.58.74.053.554.150.759.55032.75 4.0
5 19 5.7507.46.22.256.13.751.852.64.053.556.15011.351.653.74.25 4.2
5 20 8.6507.36.451.257.81.221.15.052.856.950.5513.53.255.354.25 4.6
5 21 9.651.3586.60.358.90.155.93.16.252.47.10.596.654.44.95 5.0
5 22 8.053.859.26.108.350.657.255.76.74.28.951.37.2584.40 5.3
5 23 8.1569.355.5505.152.70.958.46.94.13.41.058.76.351.850.4 4.6
5 24 13.28.28.28.6503.93.928.48.36.21.651.153.82.152.650 4.8
5 25 13.859.67.38.3505.35.553.77.758.66.22.450.35.23.753.34.15 5.6
5 26 8.18.110.78.0505.12.46.459.810.156.23.351.554.86.354.34.1 5.9
5 27 3.66.154.46.151.73.951.99.1512.710.95.15.11.64.656.454.63.6 5.4
5 28 5.254.94.256.84.154.053.759.5514.3510.652.94.81.13.056.84.154.55 5.6
5 29 5.8566.459.0503.56.86.0514.759.43.14.453.950.6572.556.35 5.6
5 30 5.24.159.78.60.554.156.155.7139.93.254.54.451.956.352.758.05 5.8
5 31 5.252.15.958.4503.856.66.5511.4106.554.54.954.87.351.110.5 5.9
6 1 4.82.208.251.34.757.76.3510.97.89.057.356.654.557.55310.9 6.1
6 2 6.73.33.38.253.655.459.35.911.88.810.657.779.47.84.36.35 7.0
6 3 6.53.258.257.10.85.9510.255.911.259.510.67.99.758.857.053.157.35 7.3
6 4 6.057.959.75.42.34.6511.056.057.4510.712.14.859.39.857.856.77.1 7.6
6 5 3.559.558.93.26.354.812.76.67.110.314.852.86.1597.46.955.35 7.4
6 6 4.1510.68.15.958.37.7513.58.94.310.655.754.74.456.88.057.358.95 7.5
6 7 5.058.589.88.3512.211.48.64.1105.452.655.055.858.69.45.65 7.6
6 8 5.37.253.956.4913.557.358.255.610.76.653.57.054.48.98.44 7.1
6 9 5.3510.34.45.457.9515.13.87.857.8510.053.451.684.659.57.253.25 6.8
6 10 7.2512.63.95.56.1515.36.26.99.5512.055.053.38.254.910.956.055.95 7.6
6 11 7.059.85.655.756.8513.78.957.4510.810.253.95.558.48.0511.32.757.95 7.9
6 12 5.78.3554.557.31310.76.611.558.955.457.759.110.310.652.4511.3 8.2
6 13 7.86.36.853.559.911.510.56.0511.454.157.86.78.59.510.554.213.35 8.2
6 14 10.46.659.054.855.858.659.655.210.95.158.25.259.68.457.955.513.95 8.0
6 15 9.26.29.38.058.756.97.2514.37.257.855.89.811.958.655.910.3 8.4
6 16 8.155.0510.110.711.457.356.94.6511.29.17.655.911.713.39.46.657.6 8.6
6 17 8.054.8599.6514.656.76.35.27.49.683.6512.811.9510.27.258.4 8.5
6 18 10.854.755.6511.115.47.955.74.710.759.1510.84.2513.9514.6512.059.59.4 9.4
6 19 6.81.34.8510.4515.458.156.254.3512.310.311.84.7513.3516.4512.1511.710.4 9.5
6 20 3.950.37.99.2510.157.355.25.6515128.854.810.715.2514.510.6510.75 9.0
6 21 4.72.411.110.56.76.956.057.2515.5511.758.156.659.412.8511.28.8511.2 8.9
6 22 2.63.810.557.958.5597.4511.815.14.958.48.757.1510.310.43.8512.75 8.4
6 23 2.955.056.257.77.39.354.914.2516.054.810.158.47.110.759.95.513.25 8.5
6 24 6.257.16.67.75.558.74.915.113.655.812.4511.26.178.858.7510.85 8.6
6 25 9.39.156.457.23.757.057.658.9512.657.114.510.36.68.710.851013.05 9.0
6 26 9.1510.4510.057.84.257.458.656.112.28.3517.211.56.98.711.459.4511.75 9.5
6 27 9.2511.713.1510.852.658.69.97.4512.410.2516.5510.99.257.258.211.2511.05 10.0
6 28 10.112.315.0512.74.18.959.758.959.259.1516.958.95106.557.9511.9512.8 10.3
6 29 11.812.5510.15145.856.310.9510.97.659.915.058.26.49.810.312.7514.2 10.4
6 30 12.8512.27.0513.657.15.712.5510.058.312.316.47.554.4510.38.78.5514.55 10.1
7 1 12.6512.66.58.27.15.814.4510.7571317.459.85.35.97.657.816.15 9.9
7 2 13144.456.58.97.0516.9576.413.213.259.656.37.28.85.116.1 9.6
7 3 11.914.655.757.97.558.6517.86.859.111.311.46.97.510.79.14.3512.7 9.7
7 4 11.6512.67.859.257.610.5517.758.69.9512.6511.67.27.39.69.656.611.85 10.1
7 5 10.9512.510.110.158.159.3518.19.7512.559.8513.0510.258.759.758.17.6511.35 10.6
7 6 10.810.810.18.51011.7515.459.714.458.8511.76.557.28.057.98.658.35 9.9
7 7 7.8510.39.59.911.38.916.858.515.2510.411.254.757.456.111.255.455.5 9.4
7 8 6.212.157.459.5511.254.8511.71115.5510.358.68.16.77.312.558.453.05 9.1
7 9 5.414.059.259.811.43.99.513.6511.7511.257.111.67.97.4514.9512.454.3 9.7
7 10 5.115.98.79.1511.552.98.7513.1510.410.47.6511.98.18.113.0512.456.25 9.6
7 11 6.914.659.57.89.456.412.212.98.657.17.258.57815.712.258.1 9.6
7 12 7.614.212.456.458.157.8512.157.610.47.59.37.57.851011.259.059.15 9.3
7 13 10.911.958.67.358.88.5512.14.759.313.058.87.94.051210.17.19.9 9.1
7 14 12.6516.055.858.859.758.0512.254.859.35127.658.74.615.559.97.211.7 9.7
7 15 10.05125.65.49.98.612.954.57.311.757.557.14.911.5514.111.610.45 9.1
7 16 12.512.47.54.7510.59.814.95.559.2510.258.85.457.59.558.49.259.45 9.2
7 17 7.75107.758.811.5512.116.05911.311.19.96.957.711.110.558.858.1 9.9
7 18 4.259.555.910.1511.512.951411.613.41210.157.910.6513.5511.059.659.3 10.4
7 19 6.2510.354.4510.511.413.2514.113.2514.551212.158.959.6515.4512.412.5511.1 11.3
7 20 8.612.253.36.9511.710.2513.8514.312.211.7512.711.39.0514.1510.0513.2512.45 11.1
7 21 11.7513.84.65.9513.158.415.813.6511.859.413.0510.458.5511.758.4511.99.05 10.7
7 22 12.6510.0575.813.958.0515.110.859.651013.111.159.512.59.0510.158.95 10.4
7 23 10.26.75.856.851410.9512.0510.558.411.0514.711.1510.8512.611.29.657.6 10.3
7 24 7.356.653.059.3512.4510.1512.5510.657.2512.6516.859.410.2513.059.38.87.65 9.8
7 25 7.155.955.81212.99.759.6511.056.914.717.510.358.714.86.48.77.4 10.0
7 26 7.757.556.5513.414.356.957.1127.1514.5516.111.158.1511.654.610.88.45 9.9
7 27 9.858.357.4514.3516.79.79.1511.058.1514.7511.512.68.2510.557.412.37.8 10.6
7 28 8.256.357.3511.4512.89.4599.859.412.357.3514.358.35109.459.454.25 9.4
7 29 9.856.47.88.38.36.854.9511.410.6512.758.910.559.0510.110.4511.25.8 9.0
7 30 10.056.558.0579.357.74.812.2512.9514.410.312.59.610.558.7514.555.6 9.7
7 31 8.37.255.959.1511.459.45.859.511.617.358.816.27.412.357.7514.757.85 10.1
8 1 1110.96.911.312.69.96.78.6513.314.38.315.253.9512.358.712.69.2 10.3
8 2 9.357.459.612.3515.1510.49.69.313.4513.49.19.35.211.810.9512.25.05 10.2
8 3 5.957.610.6510.914.459.112.111.615.3515.35106.13.814.059.0510.155.7 10.1
8 4 8.157.051110.4510.98.210.8510.213.716.659.854.83.5516.85.759.77.65 9.7
8 5 8.75610.510.612.68.3512.36.5512.3515.212.96.36.4514.955.910.69.9 10.0
8 6 10.555.358.956.5513.37.1515.456.69.7515.712.458.98.28.3311.36.3 9.3
8 7 11.86.27.97.110.18.716.658.359.1515.958.8511.85.98.53.610.558.75 9.4
8 8 9.17.96.157.88.711.5514.69.58.314.29.9513.56.4510.554.810.812.05 9.8
8 9 10.37.95.98.159.0510.6512.256.956.911.513.15145.611.657.710.5514.05 9.8
8 10 10.059.454.48.258.112.311.055.33.88.511.2514.58.913.659.112.1512.3 9.6
8 11 9.2511.36.488.457.112.653.7538.29.9514.710.9512.7511.513.3511.2 9.6
8 12 9.858.558.758.859.256.4513.78.56.059.157.313.912.413.1131615.15 10.6
8 13 10.17.59.859.57.96.15149.27.859.76.0514.5512.7512.812.115.1516.05 10.7
8 14 10.156.2510.3510.155.555.259.8511.2510.159.55.210.0513.810.2513.113.2515.05 10.0
8 15 115.69.412.86.254.457.1512.111.959.157.7510.9513.0510.5512.811.0515.25 10.1
8 16 12.753.49.059.458.354.85.811.710.2510.457.711.78.11112.5512.713.2 9.6
8 17 13.355.659.959.610.554.356.911.211.210.98.88.95.2511.0513.811.9510.3 9.6
8 18 11.655.4512.7511.810.86.45.68.1511.710.512.858.56.77.5514.057.79.2 9.5
8 19 13.47.6512.5514.395.656.88.97.4511.28.459.457.558.214.87.6511.4 9.7
8 20 15.1510.0512.6514.656.55.16.26.755.611.454.7514.59.29.7515.059.658.6 9.7
8 21 11.7512.1514.4514.356.954.17.855.955.712.655.615.29.858.815.556.45.7 9.6
8 22 8.6512.1515.313.37.455.058.456.057.2513.76.310.87.559.8515.856.957.25 9.5
8 23 8.2510.914.8510.159.255.056.68.910.1510.957.48.555.9510.2514.89.955.2 9.2
8 24 13.858.8513.958.857.43.456.9511.611.38.68.157.756.710.316.113.454.55 9.5
8 25 11.56.112.59.75.753.85.6512.8510.83.159.88.56.411.712.158.256 8.5
8 26 10.7514.110.856.355.156.857.4513.9512.653.5510.210.755.3510.77.056.210.15 8.9
8 27 1113.14.75.757.3712.3514.211.957.410.457.74.69.954.856.510 8.8
8 28 9.24.354.458.056.057.5513.514.611.859.913.056.853.69.852.4511.77.5 8.5
8 29 5.853.455.159.756.48.4513.2510.712.459.311.53.35310.52.213.555.8 7.9
8 30 4.251.75.46.96.75814.159.8513.5711.051.854.8510.354.4513.25.35 7.6
8 31 6.93.35.83.157.254.113.49.557.454.2511.73.754.858.84.8513.36.75 7.0
9 1 11.92.759.350.756.14.259.410.34.4410.754.955.157.758.4513.16.55 7.1
9 2 8.154.710.34.354.953.656.79.63.153.66.95.056.78.49.7510.655.1 6.6
9 3 8.15.711.35.16.054.46.951045.455.25.457.77.79.2511.88.75 7.2
9 4 2.655.39.258.1596.754.559.655.155.96.358.958.58.911.310.47.25 7.5
9 5 1.84.256.67.910.158.354.156.058.657.454.510.159.210.310.97.854.95 7.2
9 6 2.855.755.256.6118.152.66.87.77.33.555.39.158.959.77.554 6.6
9 7 566.956.110.28.81.058.055.47.254.858.48.610.9510.057.65 7.1
9 8 76.358.14.956.558.82.99.34.456.12.355.79.157.4512.157.056.6 6.8
9 9 6.654.39.858.054.49.13.8103.57.151.87.559.956.612.055.46.3 6.9
9 10 6.154.7510.759.352.756.94.39.73.88.12.97.28.75.4512.13.54.95 6.6
9 11 5.555.1510.58.20.54.63.510.33.28.853.58.476.312.60.66.2 6.2
9 12 5.155.857.62.752.52.2810.453.45105.359.156.755.912.504.6 6.0
9 13 53.758.91.73.254.458.311.14.6106.69.289.458.203.75 6.3
9 14 1.33.156.11.45.455.855.8510.84.48.157.5510.958.810.37.2506.65 6.1
9 15 1.653.554.44.355.555.553.057.716.29.211.958.157.257.85010.35 5.8
9 16 2.954.263.61.857.87.355.805.759.6511.658.053.258.4504.55 5.3
9 17 4.93.258.055.550.37.54.554.1507.957.358.56.55011.134.9 5.2
9 18 6.60.852.15.84.48.7533.90.99.253.3510.34.450.18.553.156.95 4.8
9 19 6.10.550.552.852.37.84.25.150.98.851.87.82.91.28.053.758.15 4.3
9 20 6.852.21.4502.87.953.354.251.359.42.858.753.1507.055.4511.2 4.6
9 21 6.754.152.252.92.256.352.32.950.858.354.558.153.55085.76.75 4.5
9 22 7.854.953.353.653.052.632.752.553.98.258.651.850.34.15.61 4.0
9 23 7.16.454.15.52.750.40.93.753.358.754.5573.52.52.13.50 3.9
9 24 6.35455.754.91.452.253.84.151.22.76.755.152.71.94.60 3.7
9 25 6.250.16.44.755.152.451.55.352.9505.206.652.2535.50 3.4
9 26 5.306.351.17.651.652.455.21.850.75507.424.455.950 3.4
9 27 4.9506.1527.33.353.555.35.254.36.406.206.153.80 3.8
9 28 4.9061.357.254.7155.3554.903.408.600 3.4
9 29 4.80.856.050.54.556.151.8566.82.955.30.34.2509.2502.3 3.6
9 30 4.551.955.950.953.157.10.856.64.92.854.852.40.3506.53.90 3.3
10 1 4.22.355.953.24.156.3504.652.20.941.651.906.52.95 3.2
10 2 1.953.95.81.93.74.7023.502.70.96.2568.40.95 3.3
10 3 1.4555.92.82.94.53.250.62.952.100.56.251.459.20 3.1
10 4 24.65.154.055.853.353.60.40.651.3502.911.953.050 2.5
10 5 1.24.34.753.655.74.34.202.23.452.9502.954.752.250.3 2.9
10 6 7.6544.055.32.84.055.8500.45.4522.6503.23.60 3.2
10 7 104.603.151.74.93.4005.0511.104.74.855.55 3.1
10 8 8.53.8500.152.256.31.9500.754.452.453.11.852.857.854.1 3.2
10 9 4.254.2504.552.78.851.65003.52.93.050.6509.14.5 3.1
10 10 4.851.053.22.305.850.3005.31.25005.68.655.45 2.7
10 11 2.4504.652.8505.40.8502.253.80.55003.87.80.1 2.2
10 12 002.51.3503.75003.26.13.35004.158.850.05 2.1
10 13 002.75000002.90.257.45002.79.72.65 1.8
10 14 0000.451.953.90035.35.85003.66.24.4 2.2
10 15 00002.954.900.34.454.12.3500602.95 1.8
10 16 00000.54.300.354.74.051.2007.8503.75 1.7
10 17 000.61.82.44.8014.453.23.35006.3506.3 2.1
10 18 000.32.30.24.0501.853.22.453.400.2703.2 1.8
10 19 0002.92.74.75004.22.22.402.53.93.950.85 1.9
10 20 0003.73.56.05003.050.952.903.14.254.452.4 2.1
10 21 0004.43.552.850051.12.954.556.455.93.254.45 2.8
10 22 0.1003.14.050000.6502.155.105.61.354.2 1.6
10 23 00003.2500.200.202.652.9506.40.10.7 1.0
10 24 00002.25001.41.251.452.651.4505.750.63.15 1.2
10 25 1.5000.43.1501.752.52.651.652.60.60.230.654 1.5
10 26 00005.21.250.9513.201006.62.551.2 1.4
10 27 00005.050000.1503.15006.251.252.7 1.2
10 28 00006.35000000.851.709.92.72.65 1.5
10 29 000.800.4500.900001.0507.16.352.9 1.2
10 30 001.95001.051.2500001.1505.851.050.35 0.8
10 31 000.45000.25000000.254.84.70.150.95 0.7
11 1 000.1000.3000001.91.12.4501.55 0.5
11 2 00202.650000.0503.38.300.700 1.1
11 3 001.05300.45001.200.52.40000 0.5
11 4 03.61.61.1500.4500200.300000 0.6
11 5 03.10.70001.550.400000000 0.4
11 6 01.6000.302.800000000.10.8 0.4
11 7 00003.5504.80000001.200 0.6
11 8 00002.2503.6500000.7500.7500 0.5
11 9 0000003.6500002.0502.7500 0.5
11 10 0000000.8000000000 0.1
11 11 0000000001.9000000 0.1
11 12 01.300000001.45000000 0.2
11 13 02.650000000000.15003.30 0.4
11 14 2.052.050000000000.65001.650 0.4
11 15 0000001.7500001.300.300 0.2
11 16 0.75000000.5500000.050000 0.1
