-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima
-
Landwirtschaft
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - mittelwert | 1.8 1.8 | 3.2 3.2 | 6.2 6.2 | 10.1 10.1 | 13.6 13.6 | 18.1 18.1 | 19.6 19.6 | 19.2 19.2 | 15.0 15.0 | 10.9 10.9 | 6.0 6.0 | 2.9 2.9 |
| Mittelwert max | 4.4 4.4 | 6.6 6.6 | 10.5 10.5 | 14.8 14.8 | 18.2 18.2 | 23.1 23.1 | 24.7 24.7 | 24 24 | 19.4 19.4 | 14.7 14.7 | 9 9 | 5.5 5.5 |
| Mittelwert min | -0.8 -0.8 | 0.2 0.2 | 2.4 2.4 | 5.7 5.7 | 9.3 9.3 | 13.7 13.7 | 15.1 15.1 | 14.9 14.9 | 11.2 11.2 | 7.6 7.6 | 3.3 3.3 | 0.4 0.4 |
| Frosttage min < 0°C |
18.1 | 12.8 | 7.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | 14.8 |
| Eistage max < 0°C |
4.9 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 |
| Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 9.9 | 14.1 | 12.4 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutes Maximum | 19.8 19.8 | 21.1 21.1 | 23.1 23.1 | 26.6 26.6 | 31.9 31.9 | 34.4 34.4 | 35.3 35.3 | 35.7 35.7 | 29.4 29.4 | 27.7 27.7 | 22.5 22.5 | 20.1 20.1 |
| Absolutes Minimum | -11.9 -11.9 | -17.2 -17.2 | -6.5 -6.5 | -4.0 -4.0 | -0.7 -0.7 | 5.9 5.9 | 7.7 7.7 | 8.2 8.2 | 1.6 1.6 | -1.8 -1.8 | -9.2 -9.2 | -15.5 -15.5 |
| Durchschnittllicher erster Frost | 3 November | |||||||||||
| Durchschnittlicher letzter Frost | 7 April | |||||||||||
| Mittelwert niederschlag | 59.3 | 47.5 | 47.8 | 68.5 | 99.4 | 102.6 | 93.6 | 87.3 | 70.8 | 72.3 | 82.1 | 75.5 |
| Niederschlagstage | 13.8 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 11.9 | 11.2 | 13.2 | 14.0 | 15.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 70 |
| 2010 | 28 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 83 |
| 2011 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 |
| 2012 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 57 |
| 2013 | 18 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 82 |
| 2014 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 |
| 2015 | 16 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 49 |
| 2016 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 64 |
| 2017 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 55 |
| 2018 | 3 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 59 |
| 2019 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 44 |
| 2020 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 65 |
| 2021 | 23 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 92 |
| 2022 | 23 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 70 |
| 2023 | 14 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 |
| 2024 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 51 |
| 2025 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 68 |
| 2026 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Total | 325 | 230 | 130 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 252 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2010 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 36 |
| 2011 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2013 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 88 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 72 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 168 | 240 | 210 | 49 | 10 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 16 | 10 | 7 | 9 | 16 | 18 | 153 |
| 2010 | 10 | 15 | 14 | 6 | 22 | 15 | 11 | 20 | 8 | 8 | 11 | 13 | 153 |
| 2011 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 15 | 17 | 14 | 10 | 6 | 1 | 21 | 125 |
| 2012 | 16 | 2 | 4 | 19 | 13 | 16 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 152 |
| 2013 | 11 | 9 | 17 | 15 | 20 | 11 | 8 | 9 | 12 | 17 | 16 | 8 | 153 |
| 2014 | 15 | 16 | 4 | 9 | 17 | 7 | 19 | 18 | 10 | 15 | 11 | 18 | 159 |
| 2015 | 17 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 115 |
| 2016 | 18 | 18 | 9 | 15 | 14 | 18 | 9 | 6 | 6 | 10 | 11 | 3 | 137 |
| 2017 | 6 | 12 | 10 | 8 | 15 | 8 | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 136 |
| 2018 | 17 | 7 | 16 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 12 | 14 | 126 |
| 2019 | 9 | 8 | 13 | 10 | 15 | 8 | 9 | 11 | 8 | 17 | 14 | 16 | 138 |
| 2020 | 6 | 15 | 13 | 5 | 10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 21 | 9 | 27 | 158 |
| 2021 | 19 | 11 | 14 | 12 | 21 | 18 | 21 | 15 | 12 | 17 | 17 | 18 | 195 |
| 2022 | 13 | 18 | 4 | 11 | 10 | 17 | 8 | 8 | 17 | 15 | 23 | 21 | 165 |
| 2023 | 19 | 7 | 14 | 19 | 11 | 6 | 15 | 14 | 5 | 12 | 26 | 21 | 169 |
| 2024 | 21 | 15 | 19 | 15 | 21 | 20 | 17 | 10 | 22 | 24 | 18 | 18 | 220 |
| 2025 | 16 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 16 | 11 | 19 | 14 | 17 | 14 | 166 |
| 2026 | 15 | 18 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Total | 249 | 214 | 208 | 191 | 257 | 225 | 218 | 202 | 191 | 224 | 238 | 263 |
| Erster Frost | Letzter Frost | |
|---|---|---|
| 2009 | 20.10.2009 05:05 | 26.04.2009 13:26 |
| 2010 | 22.10.2010 02:33 | 02.04.2010 04:34 |
| 2011 | 19.11.2011 18:23 | 08.03.2011 04:05 |
| 2012 | 27.10.2012 12:05 | 10.03.2012 03:14 |
| 2013 | 12.11.2013 04:22 | 01.04.2013 06:15 |
| 2014 | 13.10.2014 22:21 | 13.04.2014 21:49 |
| 2015 | 23.11.2015 05:55 | 06.04.2015 02:54 |
| 2016 | 04.11.2016 05:26 | 28.04.2016 04:40 |
| 2017 | 09.10.2017 22:37 | 21.04.2017 05:24 |
| 2018 | 13.10.2018 21:06 | 31.03.2018 13:12 |
| 2019 | 19.11.2019 04:43 | 20.03.2019 05:03 |
| 2020 | 20.11.2020 23:20 | 04.04.2020 07:10 |
| 2021 | 23.10.2021 06:30 | 03.05.2021 06:25 |
| 2022 | 06.11.2022 03:30 | 10.04.2022 07:10 |
| 2023 | 12.11.2023 04:45 | 21.04.2023 04:45 |
| 2024 | 15.11.2024 06:05 | 24.04.2024 03:25 |
| 2025 | 08.11.2025 03:40 | 19.03.2025 02:40 |
| 2026 | - | 03.04.2026 07:35 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|


























